معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1393.29 | 14 | علوم قرآن و حدیث |
| Q2 | 1392.33 | 6 | اخلاق |
| Q2 | 1392.17 | 6 | علوم انسانی |
| Q2 | 1391.75 | 12 | فقه و حقوق |
| Q2 | 1391.62 | 52 | فلسفه و کلام |
| Q2 | 1391.11 | 9 | علوم سیاسی |
| Q3 | 1389.43 | 35 | ادبیات و زبانها |
| Q3 | 1388.36 | 11 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q3 | 1388.36 | 11 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با ولایت

